平素より維新の党の政治活動に深いご理解、ご協力をたまわり心より感謝申し上げます。
統一地方選挙前半戦において、維新の党兵庫県総支部においては、21名の候補者を擁立いたしました。兵庫県議会において11名中9名の当選、神戸市議会において10名中全員の当選、そして我が党の候補者獲得票総数は22万1,612票という結果でありました。
選挙戦を通じ、議員定数や議員報酬3割削減という身を切る改革の断行、そして1千兆円を超える国の借金を少しでも縮減させようと、歳出削減にどの党よりも真剣に取り組んでまいりました。お蔭様で多くの皆様より一定の評価いただけたものと理解しております。
この結果に慢心することなく、引き続き、党勢拡張に努めてまいりたいと思いますので、皆様方の変わらぬご指導、ご鞭撻を切にお願い申し上げ、4月26日投開票の統一地方選挙後半戦に向けたご挨拶に代えさせていただきます。
平成27年4月17日
統一地方選挙(兵庫県)結果一覧
選挙の種類 | 選挙区 | 公・推 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 現・新 | 票数 | 定数 | 順位 | 立候補者数 | |
神戸市西区 | 公認 | 松尾 充広 | 男 | 58 | 新 | 13,246 | 3 | 3 | / | 6 | |
尼崎市 | 公認 | 徳安 淳子 | 女 | 53 | 現 | 21,093 | 7 | 3 | / | 9 | |
西宮市 | 公認 | 中野 郁吾 | 男 | 32 | 現 | 18,959 | 7 | 2 | / | 10 | |
宝塚市 | 公認 | 門 隆志 | 男 | 47 | 新 | 15,357 | 3 | 3 | / | 4 | |
姫路市 | 公認 | 住吉 寛紀 | 男 | 30 | 新 | 14,172 | 8 | 8 | / | 10 | |
三田市 | 公認 | 関口 正人 | 男 | 57 | 新 | 9,698 | 2 | 2 | / | 4 | |
加古川市 | 公認 | 掘井 健智 | 男 | 48 | 新 | 12,903 | 4 | 4 | / | 6 | |
明石市 | 公認 | 樽谷 彰人 | 男 | 40 | 新 | 13,190 | 4 | 4 | / | 7 | |
川西市及び川辺郡 | 公認 | 小西 彦治 | 男 | 43 | 新 | 13,924 | 3 | 3 | / | 5 | |
神戸市議会 | 神戸市長田区 | 公認 | 北山 順一 | 男 | 77 | 現 | 6,646 | 5 | 2 | / | 6 |
神戸市垂水区 | 公認 | 白國 高太郎 | 男 | 41 | 元 | 9,454 | 10 | 2 | / | 15 | |
神戸市灘区 | 公認 | 諌山 大介 | 男 | 41 | 新 | 8,127 | 6 | 2 | / | 9 | |
神戸市兵庫区 | 公認 | 新原 秀人 | 男 | 52 | 新 | 5,263 | 5 | 4 | / | 9 | |
神戸市須磨区 | 公認 | 住本 一礼 | 男 | 48 | 新 | 7,615 | 7 | 3 | / | 10 | |
神戸市東灘区 | 公認 | 外海 開三 | 男 | 45 | 新 | 4,204 | 9 | 9 | / | 16 | |
公認 | 高岸 栄基 | 男 | 48 | 新 | 6,659 | 2 | / | ||||
神戸市西区 | 公認 | 松尾 稔枝 | 男 | 54 | 新 | 8,218 | 11 | 1 | / | 16 | |
神戸市中央区 | 公認 | 光田 あまね | 女 | 37 | 新 | 4,985 | 6 | 3 | / | 9 | |
神戸市北区 | 公認 | 山本 憲和 | 男 | 39 | 新 | 8,093 | 10 | 2 | / | 15 |
維新の党兵庫県総支部
幹事長(選対本部長) 室井邦彦